| Utskriftsteknologi | laser |
| Utskrift | Svartvit utskrift |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 38 ppm |
| Uppvärmningstid | 180 s |
| Tid för första utskrift (svart) | 6,5 s |
| N-i-1 utskriftsfunktion | Ja |
| Utskrift av vattenstämplar | Ja |
| Säker utskrift | Ja |
| Kopiering | Svartvit kopiering |
| Dubbelsidig kopiering | Ja |
| Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 38 kopior per minut |
| Tid till första kopia (svart, normal) | 7,2 s |
| Skanning | Färgscanning |
| Dubbelsidig skanning | Ja |
| Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Maximal skannerupplösning | 600 x 600 DPI |
| Maximalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
| Skanningstyp | Flatbäddsskanner |
| Skanningsteknik | CIS |
| Scanningshastighet (färg) | 20 ppm |
| Skanningshastighet (svart) | 29 ppm |
| Skanningshastighet (färg) | 37 ppm |
| Ingång, färgdjup | 24 bit |
| Gråskalenivå | 256 |
| Scanningsdrivrutiner | TWAIN |
| Fax | Svartvit faxning |
| Faxupplösning (svart) | 300 x 300 DPI |
| Fax sändningshastighet | 3 sek/sida |
| Modemhastighet | 33,6 Kbit/s |
| Automatisk återuppringning | Ja |
| Snabbuppringning | Ja |
| Fax vidarekoppling | Ja |
| Fax, fördröjd sändning | Nej |
| Automatisk reducering | Ja |
| Driftcykel per månad | 100000 sidor per månad |
| Rekommenderad arbetscykel | 900 - 4800 sidor per månad |
| Duplex-funktioner | Skriv ut, Kopia |
| Digital avsändare | Ja |
| Antal bläckpatroner | 1 |
| Skrivarfäger | Svart |
| Språk för sidbeskrivning | PDF 1.7, PCL 5, PCL 6 |
| Skrivarens teckensnitt | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| Allt-i-ett-multitasking | Ja |
| Ursprungsland | Kina |
| Reservpatroner | HP 59A svart original LaserJet-tonerkassett (3 000 sidor) CF259A, HP 59X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (10 000 sidor) CF259X |
| HP segment | Business |
| Totalt antal inmatningsfack | 2 |
| Total inmatningskapacitet | 350 ark |
| Total utmatningskapacitet | 150 ark |
| Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 100 ark |
| Pappersfack 2, inmatningskapacitet | 250 ark |
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
| Maximalt antal inmatningsfack | 3 |
| Maximal inmatningskapacitet | 10 ark |
| Maximal utmatningskapacitet | 150 ark |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Maximal utskriftstorlek | 212 x 352 mm |
| Pappersfackets typ av media | Plain paper, Finpapper, återvunnit papper, Kuverter, Etiketter, Förtryckt, Tjockt papper, Lättviktspapper, Grovt papper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
| ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5, C6 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | 16K |
| JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5, B6 |
| Kuvertstorlek | B5, C5, C6, DL |
| Foto-pappersstorlekar | 10x15 cm |
| Anpassad mediebredd | 76 - 216 mm |
| Anpassad medielängd | 127 - 356 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 175 g/m ^ |
| Flerfunktionsfack, materialvikt | 60 - 120 g/m ^ |
| Kuvertmatare | Nej |
| Direktutskrift | Nej |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 3 |
| Wi-Fi | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Kryptering/säkerhet | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS |
| Mobil utskriftsteknik | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
| Internminne | 2048 MB |
| Maximalt internminne | 2048 MB |
| Intern lagringskapacitet | 16 GB |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorfrekvens | 800 MHz |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 54 dB |
| Ljudtrycksnivå (scanning) | 48 dB |
| Ljudeffektsnivå (utskrift) | 6,4 dB |
| Produktens färg | Vit |
| Positionering på marknaden | Business |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | LCD |
| Skärm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Kontrolltyp | Röra |
| Färgdisplay | Ja |
| Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 525 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,08 W |
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 525 W |
| Strömförbrukning (driftläge) | 10,1 W |
| Strömförbrukning i väntläge | 1,2 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,08 W |
| Typisk elföbrukning | 1,222 kWh/vecka |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP dynamisk säkerhet | Ja |
| HP Security tools | Identitetshantering: Kerberos-autentisering, LDAP-autentisering, 1 000 PIN-koder för användare, avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex. passerkortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat, i förväg delad nyckel, Kerberos-autentisering, stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikat, åtkomstkontrollista; Data: Lagringskryptering, krypterad PDF och e-post, (använder FIPS 140 validerade kryptografiska bibliotek från Microsoft), SSL/TLS (HTTPS) och krypterade autentiseringsuppgifter; Enhet: HP Sure Start Secure Boot (BIOS Integrity Checking med självläkande kapacitet), intrångsdetektering (ständig övervakning i enheten för attacker), vitlistning (laddar endast fungerande kod), inbäddad Trusted Platform-modul, HP Connection Inspector, plats för säkerhetslås och inaktivering av USB-port; Säkerhetshantering: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager, Syslog-meddelanden för enhetssäkerhet bearbetas och finns tillgängliga i Arcsight och Splunk SIEM-system |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193905205448; (ABY) 193905205455; (ACQ) 193905205462; (B13) 193905418831; (B19) 193905205479; (BAZ) 193905205486 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193905205448, 193905205455, 193905205462, 193905418831, 193905205479, 193905205486 |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
| Andra operativsystem som stöds | Android, iOS |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 30 - 70% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 40 ° C |
| Temperatur vid drift | 15 - 32,5 ° C |
| Rekommenderad luftfuktighet vid drift | 10 - 90% |
| Rekommenderad användningstemperatursintervall | 15 - 27 ° C |
| Certifiering | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Hållbarhetscertifiering | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Hållbara tekniker och material | Kvicksilverfri |
| Innehåller inte | Kvicksilver |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 110 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 91 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 5 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 16 |
| Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 3 |
| Bredd | 420 mm |
| Djup | 390 mm |
| Höjd | 323 mm |
| Vikt | 13 kg |
| Förpackningens bredd | 497 mm |
| Låddjup | 398 mm |
| Förpackningens höjd | 490 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 14,7 kg |
| Patron (er) som ingår | Ja |
| Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 3000 sidor |
| Kabel inkluderad | AC |
| Ytterförpackningar per lastpallslager | 6 styck |
| Certifikat för överensstämmelse | CECP, GS mark, cUL, UL, CE, BSMI |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-mfp-m430-series/model/29252394?sku=3PZ55A&serialnumber=3PZ55A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2950398_en-US-1.pdf |
| Innehåll i lådan | HP LaserJet Enterprise MFP M430f-skrivare; HP svart LaserJet-originaltonerkassett (ca 3 000 sidor); Komma igång-guide; 1 strömkabel |
| Lastpallens bruttovikt | 441,9 kg |
| Lager per lastpall | 4 styck |
| Produkter per lastpall | 24 styck |
| Antal användare | 10 användare (er) |
| Rekommenderade system krav | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.
2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
| Kompatibla operativsystem | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina |
| Manufacturer warranty | Ett års reparationsservice på plats samt telefonsupport dygnet runt/sju dagar i veckan |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Kundspecificerad mediastorlek | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 105 x 148 to 216 x 356 mm; Optional Tray: 105 x 148 to 216 x 356 mm |
| Pallet-mått (B x L x H) | 1200 x 1000 x 2451 mm |
| Pallet-mått (B x D x H) (imperial) | 1199,9 x 1000 x 2450,8 mm (47.2 x 39.4 x 96.5") |
| Pallvikt (imperial) | 441,9 kg (974.3 lbs) |
| Ljudeffekt (klar) | Inaudible |
| Typisk elförbrukning (TEC) nummer | Blue Angel: 1.222 kWh/week; Energy Star 3.0: 0.463 kWh/week |
| UNSPSC-kod | 43212110 |