| Utskriftsteknologi | laser |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Färg på utskriftsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 43 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 43 ppm |
| Tid för första utskrift (svart) | 6,8 s |
| Tid för första utskrift (färg) | 7,4 s |
| Utskrift av vattenstämplar | Ja |
| Säker utskrift | Ja |
| Funktion för utskrift av häften | Ja |
| Kopiering | Färgkopiering |
| Dubbelsidig kopiering | Ja |
| Duplex kopieringsläge | Automatisk |
| Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Maximal kopieringsstorlek | A4 |
| Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 43 kopior per minut |
| Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 43 kopior per minut |
| Tid till första kopia (svart, normal) | 6,1 s |
| Tid till första kopia (färg, normal) | 8,6 s |
| Maximalt antal kopior | 9999 kopior |
| Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
| N-i-1 kopieringsfunktion | Ja |
| Funktion för bokkopiering | Ja |
| Funktion för kopiering av id-kort | Ja |
| Funktion för automatisk storleksanpassning | Ja |
| Funktion för kantradering | Ja |
| Stämpelfunktion | Ja |
| Kopiering av vattenmärken | Ja |
| Skanning | Färgscanning |
| Dubbelsidig skanning | Ja |
| Duplex skanningsläge | Automatisk |
| Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Maximal skannerupplösning | 600 x 600 DPI |
| Maximalt skanningsområde | 216 x 356 mm |
| Skanningstyp | Flatbäddsskanner |
| Skanningsteknik | CIS |
| Skanning till | E-post, Network folder, USB |
| Scanningshastighet (färg) | 56 ppm |
| Skanningshastighet (svart) | 56 ppm |
| Bildkomprimeringsformat | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Dokument som stöds | CSV, DOCX, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XLSX, XML, XPS |
| Ingång, färgdjup | 24 bit |
| Gråskalenivå | 256 |
| Scanningsdrivrutiner | TWAIN |
| Fax | Färgfaxning |
| Faxupplösning (svart) | 300 x 300 DPI |
| Fax sändningshastighet | 3 sek/sida |
| Modemhastighet | 33,6 Kbit/s |
| Faxminne | 1000 sidor |
| Automatisk återuppringning | Ja |
| Snabbuppringning | Ja |
| Fax vidarekoppling | Ja |
| Fax, fördröjd sändning | Nej |
| Automatisk reducering | Ja |
| Driftcykel per månad | 80000 sidor per månad |
| Rekommenderad arbetscykel | 2000 - 10000 sidor per månad |
| Duplex-funktioner | Skriv ut |
| Digital avsändare | Ja |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Språk för sidbeskrivning | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5c, XPS |
| Skrivarens teckensnitt | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| Allt-i-ett-multitasking | Ja |
| Ursprungsland | Tjeckien |
| Reservpatroner | HP 213A svart LaserJet-originaltonerkassett (cirka 3500 sidor) W2130A; HP 213A cyan original LaserJet-tonerkassett (3000 sidor) W2131A; HP 213A gul LaserJet-originaltonerkassett (cirka 3000 sidor) W2132A; HP 213A magenta LaserJet-originaltonerkassett (cirka 3000 sidor) W2133A; HP 213X svart LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet (cirka 9000 sidor) W2130X; HP 213X cyan LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet (cirka 6000 sidor) W2131X; HP 213X gul LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet (cirka 6000 sidor) W2132X; HP 213X magenta LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet (cirka 6000 sidor) W2133X; HP 213Y svart LaserJet-originaltonerkassett med extra hög kapacitet (cirka 18000 sidor) W2130Y; HP 213Y cyan LaserJet-originaltonerkassett med extra hög kapacitet (cirka 12000 sidor) W2131Y; HP 213Y gul LaserJet-originaltonerkassett med extra hög kapacitet (cirka 12000 sidor) W2132Y; HP 213Y magenta LaserJet-originaltonerkassett med extra hög kapacitet (cirka 12000 sidor) W2133Y |
| HP segment | Business |
| Totalt antal inmatningsfack | 2 |
| Total inmatningskapacitet | 650 ark |
| Total utmatningskapacitet | 250 ark |
| Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 100 ark |
| Pappersfack 2, inmatningskapacitet | 550 ark |
| Flerfunktionsfack | Ja |
| Flerfunktionsfack, kapacitet | 100 ark |
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 100 ark |
| Maximalt antal inmatningsfack | 5 |
| Maximal inmatningskapacitet | 2300 ark |
| Maximal utmatningskapacitet | 250 ark |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Maximal utskriftstorlek | 207.4 x 1191.4 mm |
| Pappersfackets typ av media | Plain paper, Glättat papper, Finpapper, återvunnit papper, Kuverter, Kartong, Etiketter, Genomsynligheter, Tjockt papper, Lättviktspapper, Grovt papper, Brevhuvud |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5, B6 |
| ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5, C6 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Oficio, 16K |
| Kuvertstorlek | B5, B6, C5, C6 |
| Foto-pappersstorlekar | 10x15 cm |
| Anpassad mediebredd | 64 - 216 mm |
| Anpassad medielängd | 127 - 1200 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 220 g/m ^ |
| Flerfunktionsfack, materialvikt | 45 - 199 g/m ^ |
| Direktutskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-portar | 2 |
| Wi-Fi | Nej |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kryptering/säkerhet | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec |
| Mobil utskriftsteknik | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Internminne | 6144 MB |
| Maximalt internminne | 6144 MB |
| Intern lagringskapacitet | 500 GB |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorfrekvens | 1200 MHz |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 52 dB |
| Ljudtrycksnivå (dubbelsidig utskrift) | 52 dB |
| Ljudtrycksnivå (scanning) | 57 dB |
| Ljudtrycksnivå (standby) | 22 dB |
| Ljudeffektsnivå (utskrift) | 6,3 dB |
| Positionering på marknaden | Business |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | CGD |
| Skärm diagonal | 25,6 cm (10.1") |
| Kontrolltyp | Röra |
| Färgdisplay | Ja |
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 655 W |
| Medelströmförbrukning vid kopiering | 655 W |
| Strömförbrukning (driftläge) | 50,1 W |
| Strömförbrukning i väntläge | 0,9 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,09 W |
| Typisk elföbrukning | 0,552 kWh/vecka |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP dynamisk säkerhet | Ja |
| HP Security tools | Identitetsmanagering: Kerberos-autentisering; LDAP-autentisering; 1 000 PIN-koder för användare; avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex.; kortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat; I förväg delad nyckel; och Kerberos-autentisering; Stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration; 802.1X-autentisering (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikat; Lista för åtkomstkontroll; Data: Lagringskryptering; Krypterad PDF och e-post (använder FIPS 140-validerade kryptografiska bibliotek från Microsoft); Säker radering; SSL/TLS (HTTPS); Krypterade autentiseringsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetslås; Inaktivering av USB-port; fack för integrering av hårdvara för säkerhetslösningar; Hårdvarubaserad Memory ShieldTM med Control Flow Integrity (CFI)-övervakning i enheter för attacker; SureStart säker uppstart – kontroll av BIOS-integritet med funktion för självläkning; Vitlistning – läser endast in godkänd kod (DLL:er, EXE:er osv.); Säkerhetsmanagering: Kompatibel med Device Security Syslog-meddelanden som bearbetas och är tillgängliga i Arcsight och Splunk SIEM:er |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (201) 196337404649; (AAZ) 196337404656; (AB0) 196786225222; (AB2) 196786225239; (ABJ) 196786225246; (ABT) 196337404663; (ABY) 196337404670; (AC4) 196337404694; (AC8) 196337404717; (ACJ) 196786225253; (ACQ) 196337404731; (AKV) 196337713390; (B13) 196337404755; (B19) 196337404779; (BAZ) 196337404786; (BBU) 196786225260; (BGJ) 196337404793; (BGM) 196786225277 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196337404649, 196337404656, 196786225222, 196786225239, 196786225246, 196337404663, 196337404670, 196337404694, 196337404717, 196786225253, 196337404731, 196337713390, 196337404755, 196337404779, 196337404786, 196786225260, 196337404793, 196786225277 |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Linux operativsystem som stöds | Ja |
| Andra operativsystem som stöds | ChromeOS, Android, iOS |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 40 ° C |
| Temperatur vid drift | 10 - 32,5 ° C |
| Rekommenderad luftfuktighet vid drift | 30 - 70% |
| Rekommenderad användningstemperatursintervall | 15 - 27 ° C |
| Certifiering | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Hållbarhetscertifiering | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Hållbara tekniker och material | 15 % återvunnen plast från förbrukade konsumentprodukter; ENERGY STAR® -certifierad; EPEAT® -registrerad |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 390 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 327 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 13 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 46 |
| Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 1 |
| Bredd | 547 mm |
| Djup | 460 mm |
| Höjd | 583 mm |
| Vikt | 39,1 kg |
| Förpackningens bredd | 598 mm |
| Låddjup | 758 mm |
| Förpackningens höjd | 652 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 44 kg |
| Patron (er) som ingår | Ja |
| Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 7000 sidor |
| Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 3000 sidor |
| Kabel inkluderad | AC |
| Ytterförpackningar per lastpallslager | 2 styck |
| Certifikat för överensstämmelse | CECP, GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-flow-mfp-5800zf-printer-series/model/2101542943?sku=58R10A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_4666361_en-US-1.pdf |
| Innehåll i lådan | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800zf+-skrivare HP svart LaserJet-originaltonerkassett (cirka 7000 sidors kapacitet), HP cyan, magenta och gul LaserJet-originaltonerkassett (cirka 3000 sidors kapacitet vardera) (tonerkassetter installerade); Dokumentation (guide för hårdvaruinstallation); Strömkabel |
| Lastpallens bruttovikt | 278,9 kg |
| Lager per lastpall | 3 styck |
| Produkter per lastpall | 6 styck |
| Antal användare | 15 användare (er) |
| Rekommenderade system krav | 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser.
2 GB available hard drive space; Internet connection; or USB port; Internet browser. |
| Kompatibla operativsystem | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; SAP; Chrome OS; Linux |
| Processorfrekvens | 1,2 GHz |
| Manufacturer warranty | Ett års garanti med service på plats nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://hp.com/support för att få mer information om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i er region. |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Kundspecificerad mediastorlek | Tray 1: 64 x 127 to 216 x 1200 mm; Tray 2, optional 1x550-sheet feeders: 101 x 148 to 216 x 356 mm |
| Pallet-mått (B x L x H) | 800 x 1200 x 2083 mm |
| Pallet-mått (B x D x H) (imperial) | 800,1 x 1199,9 x 2083,1 mm (31.5 x 47.2 x 82") |
| Pallvikt (imperial) | 278,4 kg (613.7 lbs) |
| Ljudeffekt (klar) | 35 dB |
| Ljudtryck för kringstående (klar) | 22 dB |
| Typisk elförbrukning (TEC) nummer | 0.552 kWh/week (Energy Star 3.0); 0.551 kWh/week (Blue Angel) |
| UNSPSC-kod | 43212110 |