| Färg | Ja |
| Utskriftsteknologi | laser |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Färg på utskriftsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 56 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 56 ppm |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A3) | 26 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A3) | 26 ppm |
| Uppvärmningstid | 150 s |
| Tid för första utskrift (svart) | 5,9 s |
| Tid för första utskrift (färg) | 6,3 s |
| Utskrift av vattenstämplar | Ja |
| Säker utskrift | Ja |
| Driftcykel per månad | 250000 sidor per månad |
| Rekommenderad arbetscykel | 0 - 50000 sidor per månad |
| Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Språk för sidbeskrivning | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
| Skrivarens teckensnitt | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript, Streckkod |
| Ursprungsland | Japan |
| Reservpatroner | W2010A HP 659A svart LaserJet-tonerkassett (16 000 sidor); W2011A HP 659A cyan LaserJet-tonerkassett (13 000 sidor); W2012A HP 659A gul LaserJet-tonerkassett (13 000 sidor); W2013A HP 659A magenta LaserJet-tonerkassett (13 000 sidor); W2010X HP 659X svart LaserJet-tonerkassett (34 000 sidor); W2011X HP 659X cyan LaserJet-tonerkassett (29 000 sidor); W2012X HP 659X gul LaserJet-tonerkassett (29 000 sidor); W2013X HP 659X magenta LaserJet-tonerkassett (29 000 sidor); W2004AHP 660A original LaserJet-bildtrumma, (65 000 sidor, universal för alla 4 färger) |
| HP segment | Business |
| Totalt antal inmatningsfack | 2 |
| Total inmatningskapacitet | 650 ark |
| Total utmatningskapacitet | 500 ark |
| Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 100 ark |
| Pappersfack 2, inmatningskapacitet | 550 ark |
| Pappersinmatningstyp | Pappersfack |
| Flerfunktionsfack | Ja |
| Flerfunktionsfack, kapacitet | 100 ark |
| Maximalt antal inmatningsfack | 6 |
| Maximal inmatningskapacitet | 4450 ark |
| Maximal utmatningskapacitet | 500 ark |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A3 |
| Pappersfackets typ av media | Plain paper, Glättat papper, återvunnit papper, Kuverter, Kartong, Etiketter, Genomsynligheter, Tjockt papper, Lättviktspapper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
| ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5, C6 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Oficio, 16K |
| JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Kuvertstorlek | B5, C5, C6, DL |
| Anpassad mediebredd | 64 - 320 mm |
| Anpassad medielängd | 127 - 457,2 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 256 g/m ^ |
| Flerfunktionsfack, materialvikt | 60 - 300 g/m ^ |
| Direktutskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 4 |
| Wi-Fi | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Nätverksförberedd | Ja |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Kryptering/säkerhet | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS, IPSec |
| Mobil utskriftsteknik | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Internminne | 1536 MB |
| Maximalt internminne | 3584 MB |
| Minnesplatser | 1 |
| Intern lagringskapacitet | 16 GB |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorfrekvens | 1200 MHz |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 53 dB |
| Ljudeffektsnivå (utskrift) | 6,8 dB |
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Vit |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | CGD |
| Färgdisplay | Ja |
| Skärm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Pekskärm | Ja |
| Kontrolltyp | Knappar, Röra |
| Certifiering | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 870 W |
| Strömförbrukning (driftläge) | 77 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,7 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,08 W |
| Typisk elföbrukning | 2,669 kWh/vecka |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
| Linux operativsystem som stöds | Ja |
| Andra operativsystem som stöds | Android, iOS |
| Temperatur vid drift | 10 - 32,5 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
| Hållbara tekniker och material | Kvicksilverfri |
| Innehåller inte | Kvicksilver |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 630 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 514 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 68 |
| Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 29 |
| Bredd | 556 mm |
| Djup | 610 mm |
| Höjd | 520 mm |
| Vikt | 52,3 kg |
| Pallet-mått (B x L x H) | 790 x 760 x 2107 mm |
| Förpackningens bredd | 786 mm |
| Låddjup | 736 mm |
| Förpackningens höjd | 652 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 59,5 kg |
| Patron (er) som ingår | Ja |
| Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 16000 sidor |
| Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 13000 sidor |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Kabel inkluderad | AC |
| HP ePrint | Ja |
| HP Web Jetadmin | Ja |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP dynamisk säkerhet | Ja |
| HP Security tools | Management security: SNMPv3, Web Services over port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, Certificate Management, Embedded Web Server, WPA2-Enterprise, 802.1X authentication (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall with Certificate, Pre-Shared Key Authentication, and Kerberos Authentication; Support for WJA-10 IPsec Configuration using IPsec Plug-in |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193015438231; (ABY) 193015438248; (ACQ) 193015438255; (B13) 193015438262; (B19) 193015438279; (BAZ) 193015438286 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193015438231, 193015438248, 193015438255, 193015438262, 193015438279, 193015438286 |
| Harmonized System (HS)-kod | 84433210 |
| Lastpallens bruttovikt | 188,4 kg |
| Lager per lastpall | 3 styck |
| Produkter per lastpall | 3 styck |
| Ytterförpackningar per lastpallslager | 1 styck |
| Certifikat för överensstämmelse | CECP |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-m856-printer-series/model/21298870?sku=T3U51A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06366062.pdf |
| Rekommenderade system krav | 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser.
2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port. |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Kompatibla operativsystem | Windows Client OS (32/64-bit): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobile OS: iOS, Android; Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Mac: Apple macOS Catalina v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver: For more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers: For more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems: For more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Processorfrekvens | 1,2 GHz |
| Rekommenderad luftfuktighet vid drift | 30 - 70% |
| Rekommenderad användningstemperatursintervall | 15 - 27 ° C |
| Kundspecificerad mediastorlek | 100 sheet multipurpose Tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550 sheet input Tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; Optional 1 x 550 and 2 x 550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm; Optional 2,700 sheet HCI paper tray and stand: 279.4 x 210 mm to 297 x 215.9 |
| Kuvertmatare | Nej |
| Pallet-mått (B x D x H) (imperial) | 789,9 x 760 x 2106,7 mm (31.1 x 29.9 x 82.9") |
| Pallvikt (imperial) | 188,4 kg (415.4 lbs) |
| Ljudeffekt (klar) | 49 dB |
| Ljudtryck för kringstående (klar) | 33 dB |
| Typisk elförbrukning (TEC) nummer | Blue Angel: 2.669 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.725 kWh/Week |
| UNSPSC-kod | 43212105 |
| Innehåll i lådan | HP Color LaserJet Enterprise M856dn printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (16,000 pages), HP Cyan, Magenta and Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (13,000 pages each); 4 HP Original LaserJet Imaging Drums (65,000 pages each colour); Getting started Guide; 1 Power cord |