| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® Xeon Silver |
| Processorgenerering | Intel Xeon Scalable 2nd Gen |
| Processor | 4208 |
| Processorfrekvens | 2,1 GHz |
| Processorboostfrekvens | 3,2 GHz |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorns cache | 11 MB |
| Antal processorer installerade | 1 |
| Värmeavledningseffekt (TDP) | 85 W |
| Processorsockel | LGA 3647 (Socket P) |
| Processorlitografi | 14 nm |
| Processortrådar | 16 |
| Processorns driftlägen | 64-bit |
| Processorns kodnamn | Cascade Lake |
| TCASE | 78 ° C |
| Högsta internminne som stöds av processorn | 1,02 TB |
| Minnestyper som stöds av processorn | DDR4-SDRAM |
| Minnesklockfrekvens som stöds av processorn | 2400 MHz |
| Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
| Högsta antal PCI Express-platser | 48 |
| Processorns förpackningsstorlek | 76.0 x 56.5 mm |
| Stödda instruktionsset | AVX-512 |
| Skalbarhet | 2S |
| Inbäddade alternativ | Nej |
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minnesplatser | 16x DIMM |
| Minneslayout | 1 x 16 GB |
| Dataöverföringshastighet | 2667 MT/s |
| Maximalt internminne | 512 GB |
| Total lagringskapacitet | 240 GB |
| Antalet hårddiskar som stöds | 8 |
| Hårddiskstorlek som stöds | 2.5" |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 240 GB |
| RAID-stöd | Ja |
| RAID-kontroller som stöds | PERC H330 |
| Stöd för hot-plug | Ja |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Ombord grafikkort modell | Ej tillgänglig |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Typ av ethernet-gränssnitt | Gigabit Ethernet |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 2 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 3 |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 2 |
| Seriella portar | 1 |
| PCI Express-kortplatser version | 3.0 |
| Chassityp | Rack (1U) |
| Produktens färg | Svart |
| Rackmontering | Ja |
| Kuggskenor | Ja |
| Fjärradministration | iDRAC9 Enterprise |
| Installerat operativsystem | Nej |
| Kompatibla operativsystem | Canonical Ubuntu LTS
Citrix XenServer
Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi |
| Förstärkt Intel Speedstep Technology | Ja |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
| Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| ARK-ID för processor | 193390 |
| Stöd för redundant strömförsörjning (RPS) | Ja |
| Strömförsörjning | 550 W |
| Antal huvudnätaggregat | 1 |
| Höjd | 42,8 mm |
| Förpackningens bredd | 908 mm |
| Låddjup | 610 mm |
| Höjd | 270 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 17,9 kg |
| Kabel inkluderad | AC |