BENQ BR9708 Aurora | 3840x2160 DLP 2600ANSI-lumen | 1,0-1,6:1 | Exkl. lins | Svart | Laser Simulation Projector
|
|
BENQ BR9708 Aurora | 3840x2160 DLP 2600ANSI-lumen | 1,0-1,6:1 | Exkl. lins | Svart | Laser Simulation Projector
-
Typ
DLP
-
Ljusstyrka
2600ANSI Lumen
-
Kontrast
3000000:1
-
Vikt
10.5Kg
-
Högtalare
Nej
|
Beskrivning
Specifikationer
BenQ BR9708. Projektorns ljusstyrka: 2600 ANSI-lumen, Projektionsteknik: DLP, Projektorns naturliga upplösning: UHD 4K (3840x2160). Typ av ljuskälla: laser, Ljuskällans livslängd: 20000 h, Ljuskällans livslängd (ekonomiläge): 30000 h. Zoomförhållande: 1.6:1, Avståndsförskjutning: 1 - 1.6. Grafikupplösningar som stöds: 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, Färglägen, video: Bright cinema, Bio, Anpassa, Filmmaker, Natt. Seriellt gränssnitt: RS-232
| Projektorns ljusstyrka | 2600 ANSI-lumen |
| Projektionsteknik | DLP |
| Projektorns naturliga upplösning | UHD 4K (3840x2160) |
| Kontrastförhållande (medel) | 3000000:1 |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Smart projektor | Ja |
| Kompatibla skärmstorlekar | 1270 - 4572 mm (50 - 180") |
| Skärmavstånd | 1,3 - 4,8 m |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Horisontellt sökområde | 15 - 135 kHz |
| Vertikalt sökområde | 23 - 240 hz |
| Keystone-korrigering, horisontell | ± 35° |
| Keystone-korrigering, vertikal | ± 35° |
| Färgomfång | 100% |
| Typ av ljuskälla | laser |
| Ljuskällans livslängd | 20000 h |
| Ljuskällans livslängd (ekonomiläge) | 30000 h |
| Zoomkapacitet | Ja |
| Zoomförhållande | 1.6:1 |
| Avståndsförskjutning | 1 - 1.6 |
| Förskjutning | 0% |
| Full HD | Ja |
| 3D kompatibilitet | Ja |
| Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
| Färglägen, video | Bright cinema, Bio, Anpassa, Filmmaker, Natt |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| DVI-port | Nej |
| Antal USB 2.0 typ A-portar | 2 |
| Antal USB 2.0 typ-B-portar | 1 |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Seriellt gränssnitt | RS-232 |
| S/PDIF-utgång | Ja |
| 3D-synkroniseringsport | Ja |
| Förstärkt returkanal för audio (eARC) | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100 Mbit/s |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Interaktiv | Nej |
| Ljudnivå Lc IEC | 30 dB |
| Ljudnivå (strömsparläge) | 27 dB |
| HDCP | Ja |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Videoappar | Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Produkttyp | Short throw-projektor |
| Positionering på marknaden | Hemmabio |
| Produktens färg | Svart |
| Inbyggd display | Nej |
| Strömkälla | AC |
| Strömförbrukning (vanlig) | 186 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Vikt | 10,5 kg |
| Bredd | 525,2 mm |
| Djup | 392,2 mm |
| Höjd | 145,7 mm |
| Fjärrkontroll ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | AC |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.