Terra 60,5cm/23,8"" (1920x1080) TERRA 2427W V2 16:9 FHD VA 5ms 100Hz HDMI DP USB-C Vesa Black
|
|
Terra 60,5cm/23,8"" (1920x1080) TERRA 2427W V2 16:9 FHD VA 5ms 100Hz HDMI DP USB-C Vesa Black
-
Skærmstørrelse
23.8"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Pivot
Nej
-
Opdateringshastighed
100Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
TERRA 3030220. Skärm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 5 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. VESA-fäste. Produktens färg: Svart
| Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | VA |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 80000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 100 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Diagonal skärmstorlek | 60,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Svart |
| Ramlös design | Ja |
| Främre infattning | Svart |
| Upplyst monitorstativ | Ja |
| Fötter färg | Svart |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Ljudutgång | Ja |
| Hörlursutgång | Ja |
| Hörlursutgångar | 1 |
| PC-ljud in | Ja |
| HDCP | Ja |
| Typ av laddningsport | DC-in-uttag |
| Likströmsingång | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Nej |
| Svängarm | Nej |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | 5 - 20° |
| Plug & Play-kompatibel | Ja |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | E |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 17 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 17 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 1275445 |
| Bredd (med stativ) | 538 mm |
| Djup (med stativ) | 189 mm |
| Höjd (med stativ) | 409 mm |
| Vikt (med stativ) | 2,8 kg |
| Bredd (utan stativ) | 538 mm |
| Djup (utan stativ) | 38 mm |
| Höjd (utan stativ) | 325 mm |
| Vikt (utan stativ) | 2,5 kg |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, HDMI |
| Nätadapter ingår | Ja |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Ursprungsland | Tyskland |
| Vikt | 2,5 kg |
| Höjd | 325 mm |
| Bredd | 538 mm |
| Djup | 38 mm |
| Garantiperiod | 2 År |
| Certifikat för överensstämmelse | CE |
| Tunn klient installerad | Nej |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.