| Skärm diagonal | 11,9 cm (4.7") |
| Upplösning | 1334 x 750 pixlar |
| Skärmform | Platt |
| Paneltyp | IPS |
| Kontrastförhållande (medel) | 1400:1 |
| Ljusstyrka | 625 cd/m² |
| Pekskärmstyp | Kapacitiv |
| Pixeltäthet | 326 ppi |
| Andra skärmen | Nej |
| Processorfamilj | Apple |
| Processor | A10 |
| Processorkärnor | 4 |
| Koprocessor | Ja |
| Koprocessormodell | M10 |
| RAM-kapacitet | 2 GB |
| Intern lagringskapacitet | 32 GB |
| RAM-typ | LPDDR4 |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 12 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Digital zoom | 5x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 7 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Flash-typ | LED |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p |
| Automatisk fokus | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Video stabilisator | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Geotaggning | Ja |
| Multifoto | Ja |
| Självutlösare | Ja |
| Nattläge | Ja |
| Leendeavkänning | Ja |
| SIM-kortskapacitet | Ett SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 4G |
| SIM-korttyp | Nano-SIM |
| 3G-standarder | DC-HSDPA, HSPA+, TD-SCDMA, UMTS |
| 4G-standarder | LTE |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 4.2 |
| Bluetooth-profiler | A2DP |
| 3G-band som stöds | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Internetdelning (modem-läge) | Ja |
| AirPlay | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
| USB-port | Nej |
| Lightning-kontakt | Ja |
| SMS | Ja |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Ja |
| E-post | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Silver |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Stänkskyddad, Vattentålig |
| Videosamtal | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Röstuppringning | Ja |
| Röstkommandon | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Renoverad | Ja |
| Högtalare | Stereo |
| Ljudformat som stöds | AAC, AAX, AAX+, AIFF, HE-AAC, M4A, MP3, WAV |
| Videoformat som stöds | AVI, M4V, MOV, MP4 |
| Plattform | iOS |
| Installerat operativsystem | iOS 10 |
| Appdistributionsplattform | Apple App Store |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Ja |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Medföljande programvara | FaceTime
Safari
iTunes Store
App Store
iBooks
Game Center
iCloud Drive |
| Batterikapacitet | 1960 mAh |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Taltid (3G) | 14 h |
| Passningstid (3G) | 240 h |
| Webbsurf (Wi-Fi) | 14 h |
| Webbsurf (3G) | 12 h |
| Webbsurf (4G) | 12 h |
| Trådlös ljuduppspelningstid | 40 h |
| Trådlös bilduppspelningstid | 13 h |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP67 |
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Orienteringssensorn | Ja |
| Barometer | Ja |
| Vikt | 138 g |
| Bredd | 67,1 mm |
| Djup | 7,1 mm |
| Höjd | 138,3 mm |
| Head SAR | 1,38 W/kg |
| Body SAR (EU) | 1,34 W/kg |
| SAR-nivå, huvud (USA) | 1,19 W/kg |
| SAR-nivå, kropp (USA) | 1,19 W/kg |
| SAR-nivå, huvud (Kanada) | 1,19 W/kg |
| SAR-nivå, kropp (Kanada) | 1,19 W/kg |
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 45 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
| Pekskärm | Ja |
| Index för reparerbarhet | 6.5 |