Sharp / NEC CB751Q, 75", 4K UHD
|
|
Sharp / NEC CB751Q, 75", 4K UHD
-
Size
75"
-
Resolution
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
HDMI
3
-
Touchscreen
Yes
-
Speakers
Yes
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
No
-
Swivelling
No
-
Pivot
No
-
Usage
Personal display
|
Description
Specifications
NEC MultiSync CB751Q. Skärm diagonal: 190,5 cm (75"), Skärmtyp: LED, Upplösning: 3840 x 2160 pixlar. Datahastighet för Ethernet-LAN: 10,100 Mbit/s. Uteffekt (RMS): 24 W. Design: Interaktiv plattskärm, Produktens färg: Svart, Placeringar som kan användas: inomhus. Ändamål: Universal, Drifttid (timmar/dagar): 12/7
| Skärm diagonal | 190,5 cm (75") |
| Skärmtyp | LED |
| Typ av LED-bakgrundsbelysning | Direct-LED |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| HD-typ | 4K Ultra HD |
| Pekskärm | Yes |
| Touch-teknik | Flerpunktsberöring |
| Antalet samtidiga beröringspunkter | 20 |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Svarstid (medel) | 8 ms |
| Kontrastförhållande (medel) | 1100:1 |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1,073 miljarder färger |
| Bildpunktavstånd | 0,4296 x 0,4296 mm |
| Aktiv skärmyta (B x H) | 1649,7 x 927,9 mm |
| Diagonal skärmstorlek | 189,3 cm |
| Horisontellt sökområde | 26 - 135 kHz |
| Vertikalt sökområde | 23 - 86 hz |
| Antal HDMI-portar | 3 |
| Antal HDMI-ingångar | 3 |
| DVI-port | No |
| VGA (D-Sub) ingångsportar | 1 |
| USB-port | Yes |
| Antal USB-portar | 8 |
| USB-version | 2.0 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Yes |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi | No |
| PC-ljud in | Yes |
| RS-232-gränssnitt | Yes |
| Inbyggda högtalare | Yes |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 24 W |
| Design | Interaktiv plattskärm |
| Produktens färg | Svart |
| Placeringar som kan användas | inomhus |
| Orientering | horisontell |
| VESA-fäste | Yes |
| Gränsssnitt för panelmontering | 800 x 400 mm |
| Bezel-bredd (botten) | 4,5 cm |
| Bezel-bredd (sidan) | 1,8 cm |
| Bezel-bredd (överst) | 1,8 cm |
| Ändamål | Universal |
| Drifttid (timmar/dagar) | 12/7 |
| Strömförbrukning (vanlig) | 189 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Energiklass | B |
| Årlig energiförbrukning | 318 kWh |
| Internminne | 2 GB |
| Intern lagringskapacitet | 16 GB |
| Bredd | 1709,4 mm |
| Djup | 86,8 mm |
| Höjd | 1020 mm |
| Vikt | 52,6 kg |
| Handhållen fjärrkontroll | Yes |
| Kabel inkluderad | AC, HDMI, USB, VGA |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
| Certifiering | BSMI; CE; EAC; EMC Class B; FCC; PSB; RCM; REACH; SASO; UL/C-UL |
| Sustainability certificates | RoHS |
| Bruksanvisning | Yes |
| Penna | Yes |
| Antal pekpennor | 3 |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.