LENOVO ThinkVision E24-40 - LED-skärm - 23.8" (23.8" visbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - högtalare - korpsvart
Förstasidan
Bildskärmar, AV & TV
Bildskärmar
LENOVO ThinkVision E24-40 - LED-skärm - 23.8" (23.8" visbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - högtalare - korpsvart
|
|
LENOVO ThinkVision E24-40 - LED-skärm - 23.8" (23.8" visbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - högtalare - korpsvart
-
Skärmstorlek
23.8"
-
Upplösning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Pekskärm
Nej
-
Högtalare
Ja
-
Skärmform
Platt
-
Höjd justering
Ja
-
Vridbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Uppdateringsfrekvens
100Hz
-
Hållbarhet
ENERGY STAR, EPEAT Gold
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
Lenovo ThinkVision E24-40. Skärm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 6 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart
| Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 6 ms |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1300:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 100 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Svarstid (min) | 4 ms |
| Bildpunktavstånd | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeltäthet | 92 ppi |
| Bildstorlek horisontalt | 53,5 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 31,3 cm |
| Diagonal skärmstorlek | 60,4 cm |
| Färgdjup | 8 bit |
| Färgområdesstandard | sRGB |
| Färgomfång | 99% |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11 |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 2 W |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Inbyggd mikrofon | Nej |
| Produktens färg | Svart |
| Färgnamn | Raven black |
| Främre infattning | Svart |
| Löstagbart stativ | Ja |
| Fötter färg | Svart |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Nej |
| USB-strömleverans | Nej |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | 1 |
| Antal DisplayPort-utgångar | 0 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Hörlursutgång | Nej |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Förbättrad kabelhantering | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 15,5 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -360 - 360° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 22° |
| Plug & Play-kompatibel | Ja |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | C |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 11 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 13 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning (max) | 24 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Bredd (med stativ) | 539,8 mm |
| Djup (med stativ) | 178,6 mm |
| Höjd (med stativ) | 498,4 mm |
| Vikt (med stativ) | 4,5 kg |
| Bredd (utan stativ) | 539,8 mm |
| Djup (utan stativ) | 44 mm |
| Höjd (utan stativ) | 325,7 mm |
| Vikt (utan stativ) | 2,9 kg |
| Bezel-bredd (sidan) | 2 mm |
| Bezel-bredd (överst) | 2 mm |
| Bezel-bredd (botten) | 2,14 cm |
| Förpackningens bredd | 710 mm |
| Låddjup | 111 mm |
| Förpackningens höjd | 421 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 6,4 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | HDMI |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Certifiering | EU Energy Label (C-class)
TCO Certified 10.0
TCO Edge 2.1
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.