| Utskriftsteknologi | Termisk bläckstråle |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Färg på utskriftsupplösning | 4800 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 16 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Brev) | 35 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, utkast, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Utskriftshastighet (svart, bästa kvalitet, A4) | 5 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, bästa kvalitet, A4) | 5 ppm |
| Utskriftshastighet (svart, snabb normalkvalitet, A4) | 16 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, snabb normal kvalitet, A4) | 15 ppm |
| Utskriftshastighet (svart, bästa kvalitet, brev) | < 5 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, bästa kvalitet, brev) | < 5 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, utkast, Letter) | < 34 ppm |
| Kopiering | Färgkopiering |
| Maximal kopieringsupplösning | 1200 x 600 DPI |
| Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 16 kopior per minut |
| Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 15 kopior per minut |
| Kopieringshastighet (färg, utkast, A4) | 34 kopior per minut |
| Kopieringshastighet (US Letter, färg, normal) | 16 kopior per minut |
| Maximalt antal kopior | 99 kopior |
| Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
| Kopieupplösning (svart grafik) | Up to 1200 x 600 dpi |
| Upplösning vid kopiering (text och grafik i färg) | 1200 DPI |
| Kopiatorinställningar | Copies, lightness/darkness, reduce/enlarge, quality, collation, margin shift, tray select |
| Maximal kopieringshastighet (svart, A4) | 35 kopior per minut |
| Maximal kopieringshastighet (färg, A4) | 34 kopior per minut |
| Kopieringshastighet (begrepp, svart, A4) | 35 kopior per minut |
| Kopieringshastighet (svart, bästa, Letter) | 5 cpm |
| Skanning | Färgscanning |
| Optisk skanningsupplösning | 2400 x 4800 DPI |
| Skanningstyp | Flatbäddsskanner |
| Skanningsteknik | CCD |
| Ingång, färgdjup | 48 bit |
| Gråskalenivå | 256 |
| TWAIN-version | 1,9 |
| Metoder för inläsning vid skanning | Front-panel scan (scan-to-application), Copy, Fax, or Digital archive (scan-to-network folder) buttons; HP Solutions Center software; and user application via TWAIN/WIA |
| Fax | Färgfaxning |
| Fax sändningshastighet | 3 sek/sida |
| Modemhastighet | 33,6 Kbit/s |
| Faxminne | 125 sidor |
| Automatisk återuppringning | Ja |
| Högsta antal kortnummer | 99 |
| Fax vidarekoppling | Ja |
| Fax sändning | 20 platser |
| Fax, fördröjd sändning | Ja |
| Utpräglad ringsignal | Ja |
| Faxhastighet för A4 | 3 sek/sida |
| Driftcykel per månad | 7500 sidor per månad |
| Digital avsändare | Nej |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Allt-i-ett-multitasking | Ja |
| Total inmatningskapacitet | 600 ark |
| Total utmatningskapacitet | 150 ark |
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
| Maximal inmatningskapacitet | 600 ark |
| Maximal utmatningskapacitet | 150 ark |
| Maximal inmatningskapacitet för brev | 30 |
| Maximum inmatningskapacitet för OH-film | 70 ark |
| Maximal inmatningskapacitet för 10x15 cm foton | 55 ark |
| Standard utmatningskapacitet för brev | 15 ark |
| Standard utmatningskapacitet för ark | 60 |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Pappersfackets typ av media | Kuverter, Etiketter, Fotopapper, Plain paper, Genomsynligheter |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
| Kuvertmatare | Nej |
| Rekommenderad mediavikt | 75 - 90 g/m ^ |
| Maximal inmatningskapacitet för kort | 80 |
| Mediahantering | Sheetfed |
| Maximalt antal fack | 2 |
| Pappershantering standard/inmatning | 250-sheet input tray, 350-sheet second input tray, 50-sheet automatic document feeder, two-sided printing accessory |
| Pappershantering standard/utmatning | 150-sheet output tray |
| Direktutskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g |
| Bluetooth | Nej |
| Internminne | 64 MB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | CF |
| Processorfrekvens | 192 MHz |
| Mac-kompatibel | Ja |
| Minsta systemkrav | Intel Pentium III or higher processor, 256 MB RAM, 500 MB available hard disk space, SVGA 800 x 600 with 16-bit color, CD-ROM drive; Microsoft Windows 7 ready. For more information go to http:///go/Windows7. Windows Vista: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 512 MB RAM, 1.2 GB available hard disk space; Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Editions, Windows 2000: Intel Pentium II or Celeron processor, 128 MB RAM, 280 MB available hard disk space
Intel Pentium III or higher processor, 256 MB RAM, 500 MB available hard disk space, SVGA 800 x 600 with 16-bit color, CD-ROM drive; Microsoft Windows 7 ready. For more information go to http:///go/Windows7. Windows Vista: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 512 MB RAM, 1.2 GB available hard disk space; Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Editions, Windows 2000: Intel Pentium II or Celeron processor, 128 MB RAM, 280 MB available hard disk space
Mac OS X v 10.3 or higher (400 MHz PowerPC G3), Mac OS X v 10.4.x or higher (1.83 GHz Intel Core Duo or faster) Mac OS X v 10.6, 256 MB RAM, 600 MB available hard disk space, CD-ROM drive, SVGA 800 x 600 monitor with 16-bit color |
| Produktens färg | Svart, Grå |
| Positionering på marknaden | Hem och kontor |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | LCD |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 10 W |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 2000, Windows Vista, Windows XP |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 60 ° C |
| Temperatur vid drift | 5 - 40 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 20 - 80% |
| Omgivningstemperatur vid drift | 59 - 90 ° F |
| Rekommenderad luftfuktighet vid drift | 25 - 75% |
| Rekommenderad användningstemperatursintervall | 15 - 32 ° C |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
| Bredd | 531 mm |
| Djup | 485 mm |
| Höjd | 444 mm |
| Vikt | 18,5 kg |
| Förpackningens bredd | 620 mm |
| Låddjup | 640 mm |
| Förpackningens höjd | 560 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 26,6 kg |
| Medföljande programvara | Printer Drivers for Mac and Windows, HP Photosmart Essential Software, HP Photosmart Express, Readiris Pro OCR software |
| Lastpallens bruttovikt | 224,8 kg |
| Ytterförpackningar per lastpall | 2 styck |
| Lager per lastpall | 2 styck |
| Produkter per lastpall | 8 styck |
| Pappersmatning | 2 |
| Nätverksegenskaper | Via HP Jetdirect external print servers |
| Produktstorlek (BxDxH) | 531 x 485 x 444 mm |
| Nätverksförberedd | Nej |
| Strömförsörjning | 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 1.8 amp |
| Modemtyp | 33.6 Kbps |
| Mediatyper som stöds | Paper (inkjet, plain, photo), envelopes, labels, cards (greeting, index), transparencies |
| Minimisystemkrav för Macintosh | Mac OS X v 10.3 or higher (400 MHz Power PC G3), Mac OS X v 10.4.x or higher (1.83 GHz Intel Core Duo or faster) Mac OS X v 10.6; 128 MB RAM; 300 MB available hard disk space; CD-ROM drive; SVGA 800 x 600 monitor with 16-bit color |
| Trådlös kommunikationsteknologi | 802.11b/g |
| Säkerhet | EN 60950/IEC 950 Compliance (International), UL Listed (USA), CSA (Canada), GS Certified (Germany), CE Marking (Europe), NOM-NYCE (Mexico), GOST (Russia) |
| Kompatibla operativsystem | Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64;
Mac OS X v 10.3.9 +; Mac OS X v 10.4.9 +; |
| Funktioner | Print, copy, scan, fax |
| Produktens mått när den är öppen (LxBxD) | 53,1 cm (20.9") |
| Storlek | 53,1 cm (20.9") |
| Allt i ett funktion | Kopia, Fax, Skanning |
| Färg allt-i-ett funktionerna | Kopia, Fax, Skriv ut, Skanning |
| Förpackningsstorlek (B x D x H) | 620 x 640 x 560 mm |
| Mediastrorlek (fack 1) | A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6, 76 x 127 mm - 216 x 356 mm |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | US (FCC Title 47 CFR Part 15 Class B), EU (CE), Canada (ICES) |
| Externa anslutningar | 1 USB, 1 Ethernet, 1 PictBridge, 1 Wireless |
| Ljudeffekt | 6.5 B(A) (printing at 16 ppm, Normal mode), 6.8 B(A) (printing at 35 ppm, Draft mode) |
| Kompatibla bläcktyper | Dye-based color, pigment-based black |
| Kundspecificerad mediastorlek | 76 x 127 to 216 x 356 mm
3 x 5 to 8.5 x 14 in |
| Dubbelsidig utskrift, tillval | Automatic (standard) |
| Arbetscykel, brevstorlek (maximalt) | 7500 sidor per månad |
| Mediavikt per pappersbunt | Tray 1: 60 to 105 g/m2 (plain media), 60 to 200 g/m2 (special media), up to 200 g/m2 (cards media); Tray 2: 60 to 105 g/m2 (plain media) |
| Pallet-mått (B x L x H) | 1219 x 1016 x 2379 mm |
| Utskriftskvalitet (svart, utkast) | 300 DPI |
| Standard mediaformat | C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), 100 x 150 mm |
| Teckensnitt | 2 built-in: Courier, Letter Gothic; No scalable fonts |
| Utskriftskvalitet (svart, bästa kvalitet) | 1200 |
| Utskriftskvalitet (svart, normal kvalitet) | 600 DPI |
| Maximal dimension (B x D x H) | 531 x 646 x 444 mm |
| Standard utmatningskapacitet för OH-film | 60 ark |
| Materialstorlek som stöds vid dubbelsidig utskrift | A4 |
| Bild förstoring/krympnings omfång | Up to 25 to 400% |
| Tekniska egenskaper | Photo Fix |
| Automatisk papperssensor | Nej |
| Maximalt skanningsområde | 21,6 cm (8.5") |
| Emballagets yttermått (B x D x H) | 619,8 x 639,8 x 559,8 mm (24.4 x 25.2 x 22") |
| Pallet-mått (B x D x H) (imperial) | 1219,2 x 1016 x 2380 mm (48 x 40 x 93.7") |
| Pallvikt (imperial) | 224,8 kg (495.6 lbs) |
| Vikt (imperial) | 18,5 kg (40.8 lbs) |
| Automatisk fax minskning stöds | Ja |
| Skräpfaxbarriär stöds | Ja |
| Största skanningsområdet (ADF) (imperial) | 215,9 x 355,6 mm (8.5 x 14") |
| Media som stöds (imperial) | Letter, legal, statement, executive, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in, 4 x 10 in, 4 x 11 in, 4 x 12 in, 8 x 10 in, envelopes (No. 10, Monarch, DL) |
| Förpackningens vikt (imperial) | 26,6 kg (58.6 lbs) |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, 10 x 15 foto) | As fast as 90 sec |
| Rekommenderade mediavikt (imperial) | 20 to 24 lb |
| Skicka till e-post kapacitet | Nej |
| Standard utmatningskapacitet för juridiska | 60 ark |
| SureSupply som stöds | Ja |
| Vivera-bläck som stöds | Nej |
| Trådlös typ | Ja |
| Antal i förpackning | 5 styck |