| Skärm diagonal | 16,3 cm (6.43") |
| Upplösning | 2376 x 1060 pixlar |
| Skärmform | Platt |
| Paneltyp | OLED |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Native bildförhållande | 20:9 |
| Andra skärmens diagonal | 20,1 cm (7.92") |
| Andra skärmens upplösning | 2344 x 2156 pixlar |
| Andra skärmens bildformat | 9.78:9 |
| Processorfamilj | Snapdragon |
| Processor | 8 Gen 3 |
| Processorarkitektur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 3,3 GHz |
| Processorfrekvens | 2,3 GHz |
| RAM-kapacitet | 12 GB |
| Intern lagringskapacitet | 512 GB |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 40 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 50 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 50 MP |
| Upplösning, bakre kamera | 8192 x 6144 pixlar |
| Slutartal för bakre kamera | 2,2 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 1,6 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 3 |
| Digital zoom | 100x |
| Typ av främre kamera | Dubbelkamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 20 MP |
| Upplösning, främre kamera | 5120 x 3840 pixlar |
| Upplösning för sekundär, främre kamera (numerisk) | 20 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Andra främre kamerans bländarnummer | 2,2 |
| Bakre kamera, blixt | Yes |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Time lapse-läge | Yes |
| Bildstabiliserare | Yes |
| Bildstabilisatortyp | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Självutlösare | Yes |
| Nattläge | Yes |
| Panorama | Yes |
| Läge för stående format | Yes |
| Makrofotografi | Yes |
| Slow motion-läge | Yes |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nano-SIM + Nano-USIM |
| 3G-standarder | DC-HSDPA, HSPA+, WCDMA |
| 4G-standarder | TD-LTE & FDD-LTE |
| 5G-standard | NR |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Yes |
| Bluetooth-profiler | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, SBC |
| Frekvensband | Dubbelband |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Närfältskommunikation (NFC) | Yes |
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
| USB-port | Yes |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
| GPS | Yes |
| GPS | Yes |
| GLONASS | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| Elektronisk kompass | Yes |
| Wi-Fi-positionering | Yes |
| Formfaktor | Clamshell |
| Produktens färg | Svart |
| Videosamtal | Yes |
| Snabb laddning | Yes |
| Trådlös laddning | Yes |
| Snabbladdningsteknik | SuperCharge |
| Fingeravtrycksläsare | Yes |
| Ansiktsigenkänning | Yes |
| Ljudsystem | DTS:X Ultra |
| Ljudformat som stöds | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Videoformat som stöds | 3GP, MP4 |
| Plattform | Android |
| Operativsystemsförgrening | MagicOS 8.0.1 |
| Batterikapacitet | 5150 mAh |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Internationellt skydd (IP) kod | IPX8 |
| Närhetssensor | Yes |
| Ljussensor | Yes |
| Gyroskop | Yes |
| Flimmersensor | Yes |
| Gravitationssensor | Yes |
| Barometer | Yes |
| Hallsensor | Yes |
| Infraröd sensor | Yes |
| Färgtemperatursensor | Yes |
| Vikt | 226 g |
| Bredd | 145,3 mm |
| Djup | 4,35 mm |
| Höjd | 156,6 mm |
| Hopvikta bredden | 7,4 cm |
| Vikta djup | 9,2 mm |
| Förpackningens bredd | 200,5 mm |
| Låddjup | 231,5 mm |
| Förpackningens höjd | 55 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 903 g |
| AC-adapter inkluderad | Yes |
| Snabbstartsguide | Yes |
| Garantisedel | Yes |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
| Utstötningsstift | Yes |
| Skyddsfodral | Yes |
| Förpackningarnas innehåll | Inner screen protective film (Attached on the phone before delivery) × 1
External screen protective film (Attached on the phone before delivery) × 1 |