| Switch typ | hanterad |
| Switch-lager | L2 |
| Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS) | Ja |
| Webbaserad adminstraion | Ja |
| Trafikklassificering | Ja |
| ARP-inspektion | Ja |
| CLI (Configuring Location Settings) | Ja |
| MIB stödd | Ja |
| Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 48 |
| Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Antal installerade SFP+-moduler | 4 |
| Konsolport | RJ-45/Mini-USB |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Kommunikationsstandarder | IEEE 802.1AX,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u |
| 10G stöd | Ja |
| Full duplex | Ja |
| Länkaggregering | Ja |
| Broadcast Storm-kontroll | Ja |
| Auto MDI / MDI-X | Ja |
| STP (Spanning Tree Protocol) | Ja |
| VLAN-stöd | Ja |
| Antal VLAN | 256 |
| Adresstabellstorlek | 15360 poster |
| Switch kapacitet | 176 Gbit/s |
| Hastighet vid vidarebefordran | 77,38 Mpps |
| Statisk routning | Ja |
| Antal statiska rutter | 16 |
| Jumbo Frames stöd | Ja |
| Jumboramar | 10240 |
| DHCP-funktioner | DHCP snooping |
| Åtkomstkontrollista (ACL) | Ja |
| IGMP-snooping | Ja |
| IGMP-poster | 1024 |
| SSH / SSL-stöd | Ja |
| Loopskydd | Ja |
| BPDU-filtrering/-skydd | Ja |
| Autentisering | Webbaserad autentisering |
| Autentiseringstyp | RADIUS |
| Multicast-stöd | Ja |
| IPv4 multicast-poster | 1024 |
| IPv6 multicast-poster | 1024 |
| Produktens färg | Grå |
| LED-indikatorer | Ja |
| Certifiering | UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS 60950-1
47CFR Part 15 (CFR 47) Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, CISPR22 Class A, EN55022 Class A, ICES003 Class A, VCCI Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN22 Class A, CNS13438 Class A
EN55024 (including EN 61000-4-5), CISPR24, EN300386, KN24
Reduction of Hazardous Substances (RoHS) including Directive 2011/65/EU
Common Language Equipment Identifier (CLEI) code |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processor | ARM7 |
| Processorfrekvens | 800 MHz |
| Minnestyp | DRAM |
| Internminne | 512 MB |
| Flashminne | 256 MB |
| Ljudnivå Lc IEC | 35 dB |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 856329 h |
| AC-inspänning | 110 - 220 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | Ja |
| Antal Power over Ethernet plus (PoE +)-portar | 48 |
| Total Power over Ethernet (PoE)-budget | 740 W |
| Temperatur vid drift | -5 - 50 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -25 - 70 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 90% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 4500 m |
| Bredd | 444,5 mm |
| Djup | 350 mm |
| Höjd | 44 mm |
| Vikt | 5,82 kg |