Design |
---|
Intern | Ja |
Produktens färg | Svart |
Laddningsmekanism | Låda |
Montage | Vågrät/lodrät |
Prestanda |
---|
Ändamål | Skrivbord |
Optisk enhetstyp | Blu-Ray RW |
Gränssnitt | SATA |
Uppspelningsformat | BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW |
Optisk disk, diameter | 80,120 mm |
Skrivhastighet |
---|
CD-RW write speed | 48X |
CD-RW skrivhastighet | 24X |
BD-R skrivhastighet | 16X |
Skrivhastighet BD-RE | 2X |
BD-R Dual Layer skrivhastighet | 12X |
BD-RE Dual Layer skrivhastighet | 2X |
DVD+R | 16X |
DVD-R skrivhastighet | 16X |
DVD-R skrivhastighet för dubbellager | 8X |
DVD+R skrivhastighet för dubbellager | 8X |
DVD+RW skrivhastighet | 8X |
DVD-RW skrivhastighet | 6X |
DVD-RAM skrivhastighet | 5X |
Läshastighet |
---|
CD-RW read speed | 48X |
DVD-R9 läshastighet | 40X |
CD-ROM läshastighet | 48X |
Läshastighet BD-ROM | 12X |
BD-R Dual Layer läshastighet | 8X |
BD-R läshastighet | 12X |
BD-RE Dual Layer läshastighet | 6X |
BD-RE läshastighet | 8X |
DVD+R läshastighet | 16X |
DVD-R läshastighet | 16X |
DVD-RW läshastighet | 12X |
DVD-RAM läshastighet | 5X |
DVD-ROM läshastighet | 16X |
Läshastighet, DVD-R Double Layer | 12X |
Läshastighet, DVD+R Double Layer | 12X |
DVD+RAM läshastighet | 12X |
Accesstid |
---|
DVD-enhet i genomsnitt tillgångssöktid | 160 ms |
CD-ROM medelaccesstid, slumpmässig | 150 ms |
Genomsnittlig slumpvis åtkomsttid till BD-ROM | 180 ms |
Systemkrav |
---|
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Miljökrav |
---|
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Temperatur vid drift | 5 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Fuktighet (förvaring) | 15 - 90% |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 146 mm |
Djup | 170 mm |
Höjd | 41 mm |
Vikt | 750 g |
Förpackningens innehåll |
---|
Medföljande programvara | Cyberlink Power2Go 8
E-Green |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 84717030 |