ASUS 32" ROG Strix 4K gamingskärm XG32UCWMG 3840x2160 WOLED, 240hz, 0.03ms, 1.5m:1, HDR10, 2xHDMI/DP
|
|
ASUS 32" ROG Strix 4K gamingskärm XG32UCWMG 3840x2160 WOLED, 240hz, 0.03ms, 1.5m:1, HDR10, 2xHDMI/DP
-
Size
31.5"
-
Resolution
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
1
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Touchscreen
No
-
Speakers
No
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
Yes
-
Swivelling
Yes
-
Refresh rate
240Hz
-
Sustainability
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
|
Description
Specifications
Energy label
ASUS ROG Strix XG32UCWMG. Skärm diagonal: 80 cm (31.5"), Upplösning: 3840 x 2160 pixlar, HD-typ: 4K Ultra HD, Skärmtyp: OLED, Skärmytskikt: Glansigt, Svarstid (medel): 0,03 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggd USB-hubb. VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart
| Skärm diagonal | 80 cm (31.5") |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | OLED |
| Pekskärm | No |
| HD-typ | 4K Ultra HD |
| Paneltyp | WOLED |
| Ljusstyrka (max) | 1300 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 0,03 ms |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Skärmytskikt | Glansigt |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 240 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1,073 miljarder färger |
| Bildpunktavstånd | 0,182 x 0,182 mm |
| Bildstorlek horisontalt | 69,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 39,2 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 27 - 255 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 240 hz |
| Diagonal skärmstorlek | 80 cm |
| HDR-stöd | Yes |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Färgdjup | 10 bit |
| Färgområdesstandard | DCI-P3 |
| DCI-P3-täckning | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Yes |
| AMD FreeSync | Yes |
| Typ av NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Flimmerfriteknik | Yes |
| Låg blåljus-teknik | Yes |
| Spelläge | Yes |
| Inbyggda högtalare | No |
| Inbyggd kamera | No |
| Positionering på marknaden | Spela |
| Produktens färg | Svart |
| Löstagbart stativ | Yes |
| Fötter färg | Svart |
| Inbyggd USB-hubb | Yes |
| Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Yes |
| USB-strömleverans | Yes |
| USB-strömförsörjning upp till | 15 W |
| HDMI | Yes |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Hörlursutgång | Yes |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| Inbyggd KVM-switch | Yes |
| VESA-fäste | Yes |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Monteringsbar på väggen | Yes |
| Produktvikt (oz) | Yes |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Yes |
| Justerbar höjd (max) | 8 cm |
| Svängbara | Yes |
| Hållare | 15 - -15° |
| Lutningsjustering | Yes |
| Lutningsvinkel | 20 - -5° |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 33 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 40 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 44 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Bredd (med stativ) | 714 mm |
| Djup (med stativ) | 274 mm |
| Höjd (med stativ) | 579 mm |
| Vikt (med stativ) | 7,3 kg |
| Bredd (utan stativ) | 714 mm |
| Djup (utan stativ) | 71 mm |
| Höjd (utan stativ) | 430 mm |
| Vikt (utan stativ) | 4,5 kg |
| Förpackningens bredd | 868 mm |
| Låddjup | 238 mm |
| Förpackningens höjd | 514 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 13,5 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
| Stå ingår | Yes |
| Hållbarhetscertifiering | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Ursprungsland | Kina |
| Varumärkesspecifika teknologier | ASUS OLED Care, Crosshair |
| Skuggkontroll | Yes |
| Närhetssensor | Yes |
| Certifiering | TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light (Hardware Solution)
VESA DisplayHDR 400 True Black
AMD FreeSync Premium Pro
G-SYNC Compatible
FSC MIX |
| Tullens varukod, tulltaxa (TARIC) | 8528529100 |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.